| 
		
		| Detail of T2208 |  |  |  | Specification |  | Height | 149 |  | Φ Out | 120 |  | Thread | 1 1/2-16 |  | Price | 3,200 JPY |  | Owner | Number |  | HINO | S1560-72200 |  | HINO | S1560-72220 |  | ISUZU | 5-86506950-0 |  | UD-TRUCKS | 15209-Z5002 |  | UD-TRUCKS | 15209-Z500C |  |  | 
	
		
		
	
			  HINO>>BUS 07.07 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 07.09 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 07.07 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 08.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 08.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 08.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 08.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 06.07 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 07.09 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 06.07 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 07.04 ~ 06.01 -- J07E(T) -- -- 07.04 ~ 06.01 -- J07E(T) -- -- 07.11 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 07.11 ~ 07.09 -- J07E(T) -- --
			  HINO>>FC RANGER 01.02 ~ 10.02 -- J07C(T) -- -- 07.11 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 10.03 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 10.03 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 10.03 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 12.07 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 07.09 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 12.07 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 12.07 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 07.10 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 04.12 ~ 07.09 -- J07E(T) -- --
			  HINO>>FD RANGER 07.11 ~ 03.99 -- J07E(T) -- -- 10.03 ~ 03.99 -- J07E(T) -- -- 10.03 ~ 03.99 -- J07E(T) -- -- 10.03 ~ 03.99 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 03.99 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 03.99 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 03.99 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 03.99 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 03.99 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 03.99 -- J07E(T) -- -- 12.07 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 12.07 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 07.09 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 12.07 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 07.10 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 04.12 ~ 07.09 -- J07E(T) -- --
			  HINO>>FE RANGER 07.10 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 07.10 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 07.10 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.12 ~ 10.02 -- J07E(T) -- --
			  HINO>>FJ RANGER 01.02 ~ 10.02 -- J07C(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.12 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 07.10 ~ 10.02 -- J07E
(J7-7) -- -- 07.10 ~ 10.02 -- J07E
(J7-7) -- -- 07.10 ~ 10.02 -- J07E
(J7-9) -- -- 07.10 ~ 10.02 -- J07E
(J7-9) -- -- 07.10 ~ 10.02 -- J07E
(J7-9) -- --
			  HINO>>FX RANGER 04.04 ~ 01.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 01.02 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 01.02 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 01.02 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 07.09 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 07.11 ~ 01.02 -- J07E(T) -- --
			  HINO>>GC RANGER 09.02 ~ 10.02 -- J07C(T) -- -- 07.10 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.12 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 07.11 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 12.07 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 07.09 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 12.07 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 12.07 ~ 07.09 -- J07E(T) -- --
			  HINO>>GD RANGER 07.11 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 12.07 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 12.07 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 07.10 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.12 ~ 10.02 -- J07E(T) -- --
			  HINO>>GX RANGER 07.11 ~ 01.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 01.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 01.02 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 01.02 -- J07E(T) -- -- 06.05 ~ 01.02 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 07.09 ~ 07.09 -- J07E(T) -- -- 11.06 ~ 07.09 -- J07E(T) -- --
			  UD-TRUCKS>>LK.LF.MK.MF.PK.PW.CONDOR 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 03.06 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 03.06 ~ 10.02 -- J07E(T) -- -- 10.03 ~ 04.00 -- J07E(T) -- -- 04.04 ~ 04.00 -- J07E -- -- 02.05 ~ 04.00 -- J07E(T) -- -- 10.03 ~ 04.00 -- J07E(T) -- -- 03.06 ~ 04.00 -- J07E(T) -- -- 03.06 ~ 04.00 -- J07E(T) -- -- 10.06 ~ 04.00 -- J07E(T) -- -- 07.04 ~ 06.02 -- J07E(T) -- -- 03.06 ~ 06.02 -- J07E(T) -- -- |